 | ![]() |
| ÏÐÎÄÀÌ |
11 òðàâíÿ 2026 15:40 |
 |
| Ïðîäàì ç³ çáåð³ãàííÿ ðåç³ñòîðè ÌËÒ-1; ÌËÒ-0, 5. |
 |
griti1@ukr.net ì.Ìèêîëà¿â
Ïðîäàì ç³ çáåð³ãàííÿ ðåç³ñòîðè ÌËÒ-1; ÌËÒ-0,5.
1. ÌËÒ-1 24Îì 15øò 0,5ãðí/øò;
2. ÌËÒ-1 51Îì 657øò 1,0ãðí/øò;
3. ÌËÒ-1 56Îì 360øò 0,5ãðí/øò;
4. ÌËÒ-1 62Îì 574øò 0,5ãðí/øò;
5. ÌËÒ-1 68Îì 140øò 0,5ãðí/øò;
6. ÌËÒ-1 180Îì 698øò 0,5ãðí/øò;
7. ÌËÒ-1 200Îì 120øò 0,5ãðí/øò;
8. ÌËÒ-1 220Îì 145øò 0,5ãðí/øò;
9. ÌËÒ-1 240Îì 360øò 0,5ãðí/øò;
10. ÌËÒ-1 680Îì 360øò 0,5ãðí/øò;
11. ÌËÒ-1 750Îì 504øò 0,5ãðí/øò;
12. ÌËÒ-1 820Îì 498øò 0,5ãðí/øò;
13. ÌËÒ-1 2,2êÎì 360øò 0,5ãðí/øò;
14. ÌËÒ-1 6,8êÎì 360øò 0,5ãðí/øò.
1. ÌËÒ-0,5 39Îì 220øò 0,25 ãðí/øò;
2. ÌËÒ-0,5 470Îì 40øò 0,25 ãðí/øò;
3. ÌËÒ-0,5 560Îì 100øò 0,25 ãðí/øò;
4. ÌËÒ-0,5 16êÎì 170øò 0,25ãðí/øò. |
 |
| Âàäèì |
 |
| ̳ñòî: |
ì.Ìèêîëà¿â |
| Òåë.: |
|
 |
|