 | ![]() |
| ÏÐÎÄÀÌ |
13 áåðåçíÿ 2026 17:43 |
 |
| Ïðîäàì ç³ çáåð³ãàííÿ ðåç³ñòîðè ÌËÒ-2. |
 |
griti1@ukr.net ì.Ìèêîëà¿â
Ïðîäàì ç³ çáåð³ãàííÿ ðåç³ñòîðè ÌËÒ-2.
 íàÿâíîñò³ :
1. ÌËÒ-2 150Îì 61 øò;
2. ÌËÒ-2 180Îì 1545 øò;
3. ÌËÒ-2 360Îì 382 øò;
4. ÌËÒ-2 2,7êÎì 160 øò;
5. ÌËÒ-2 4,3êÎì 255 øò;
6. ÌËÒ-2 18êÎì 87 øò;
7. ÌËÒ-2 39êÎì 90 øò;
8. ÌËÒ-2 75êÎì 75 øò;
9. ÌËÒ-2 110êÎì 270 øò;
10. ÌËÒ-2 130êÎì 58 øò;
11. ÌËÒ-2 180êÎì 60 øò;
12. ÌËÒ-2 390êÎì 270 øò;
13. ÌËÒ-2 560êÎì 60 øò;
14. ÌËÒ-2 680êÎì 270 øò;
15. ÌËÒ-2 750êÎì 60 øò;
16. ÌËÒ-2 910êÎì 75 øò;
17. ÌËÒ-2 1,0ìÎì 170 øò;
18. ÌËÒ-2 1,1ìÎì 148 øò;
19. ÌËÒ-2 1,3ìÎì 90 øò;
20. ÌËÒ-2 1,5ìÎì 100 øò;
21. ÌËÒ-2 1,6ìÎì 120 øò;
22. ÌËÒ-2 1,8ìÎì 19 øò;
23. ÌËÒ-2 2,0ìÎì 176 øò;
24. ÌËÒ-2 2,2ìÎì 228 øò;
25. ÌËÒ-2 2,4ìÎì 184 øò;
26. ÌËÒ-2 2,7ìÎì 190 øò;
27. ÌËÒ-2 3,0ìÎì 360 øò;
28. ÌËÒ-2 3,3ìÎì 150 øò;
29. ÌËÒ-2 3,6ìÎì 270 øò;
30. ÌËÒ-2 3,9ìÎì 160 øò;
31. ÌËÒ-2 4,3ìÎì 60 øò;
32. ÌËÒ-2 4,7ìÎì 432 øò;
33. ÌËÒ-2 6,2ìÎì 90 øò;
34. ÌËÒ-2 6,8ìÎì 99 øò;
35. ÌËÒ-2 7,5ìÎì 90 øò;
36. ÌËÒ-2 9,1ìÎì 255 øò.
Ö³íà 1,0 ãðí/øò. |
 |
| Âàäèì |
 |
| ̳ñòî: |
ì.Ìèêîëà¿â |
| Òåë.: |
|
 |
|